ราคา
ราคาตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
ราคาต่อ 1 ตัวอย่าง เลือกเป็นแพ็คเกจ (คุ้มกว่า) หรือเลือกเฉพาะรายการที่ต้องการก็ได้ ขั้นต่ำต่อคำสั่งตรวจ 500 บาท
แพ็คเกจ
| แพ็คเกจ | สำหรับ | รายการที่ตรวจ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ |
|---|---|---|---|---|
| แพ็คเกจพื้นฐาน | ดิน | Texture, pH, LR, OM, Total-P2O5/Avail.P, Total-K2O/Exch.K | 2,500 | |
| แพ็คเกจครบถ้วน | ดิน | Texture, pH, LR, CEC, OM, Total-N, Total-P2O5/Avail.P, Total-K2O/Exch.K, CaO/Exch.Ca, MgO/Avail.Mg, Total-S/Extr.S, Total-B/Avail.B | 5,900 | |
| แพ็คเกจเต็มพิกัด | ดิน | Texture, pH, LR, CEC, OM, Total-N, Total-P2O5/Avail.P, Total-K2O/Exch.K, CaO/Exch.Ca, MgO/Avail.Mg, Total-S/Extr.S, Total-B/Avail.B, Total-Mn/Avail.Mn, Total-Cu/Avail.Cu, Total-Fe/Avail.Fe, Total-Zn/Avail.Zn, Total-Na/Exch-Na | 7,900 | |
| แพ็คเกจตรวจก่อนปลูก | ดิน | ขนาดของปุ๋ย, ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์, C/N Ratio, GI, Moisture, Texture, OM | 4,300 | 4,300 |
| แพ็คเกจตรวจละเอียดก่อนปลูก | ดิน | ขนาดของปุ๋ย, ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์, C/N Ratio, GI, Moisture, Texture, pH, LR, EC, CEC, ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity;Sp.GV), OM | 7,100 | 7,100 |
| แพ็คเกจชุดตรวจ NPK ในดิน | ดิน | Total-N, Total-P2O5/Avail.P, Total-K2O/Exch.K | 2,000 | 2,000 |
| แพ็คเกจชุดตรวจปุ๋ย | ปุ๋ย | ขนาดของปุ๋ย, ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์, C/N Ratio, GI, Moisture, pH, EC, OM, Total-N, Total-P2O5/Avail.P, Total-K2O/Exch.K, CaO/Exch.Ca, MgO/Avail.Mg, Total-S/Extr.S, Total-B/Avail.B, Total-Mn/Avail.Mn, Total-Cu/Avail.Cu, Total-Fe/Avail.Fe, Total-Zn/Avail.Zn, Total-Na/Exch-Na | 7,400 |
ราคาแยกรายการ (27 รายการ)
วิธีวิเคราะห์แตกต่างกันระหว่างตัวอย่างดินและปุ๋ย
| # | รายการ | วิธีวิเคราะห์ (ดิน) | วิธีวิเคราะห์ (ปุ๋ย) | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขนาดของปุ๋ย | — | Dry sieving method | 200 |
| 2 | ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์ | — | Wet screen Analysis Method | 200 |
| 3 | C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน | — | Walkley and Black Method/Kjeldahl Method | 1,100 |
| 4 | GI: การย่อยสลายสมบูรณ์ | — | Germination Index | 400 |
| 5 | Moisture: ความชื้น | — | Oven-drying method | 300 |
| 6 | Texture: เนื้อดิน | Hydrometer method | — | 1,500 |
| 7 | pH: ความเป็นกรด - ด่าง | pH meter method | pH meter method | 100 |
| 8 | LR: ความต้องการปูน | Woodruff buffer method | — | 200 |
| 9 | EC: ค่าการนำไฟฟ้า | EC Meter Method | EC Meter Method | 200 |
| 10 | CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน | Filtration method | Buchner Funnel Filtration Method | 2,000 |
| 11 | ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity;Sp.GV) | — | Hydrometer method | 300 |
| 12 | OM: อินทรียวัตถุ | Walkley and Black method | Walkley and black method | 600 |
| 13 | Total-N: ไนโตรเจน | Kjeldahl method | In-house method ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดกรรมวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี (2559) Kjeldahl Method 1.05.01 | 600 |
| 14 | Total-P2O5/Avail.P: ฟอสฟอรัส | Bray II method | Spectrophotometric molybdovanaphosphate method | 700 |
| 15 | ฟอสฟอรัสที่ละลายในกรดซิเตรท | — | Spectrophotometric molybdovanaphosphate method | 600 |
| 16 | ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ | — | Indirect Method | 1,200 |
| 17 | Total-K2O/Exch.K: โพแทสเซียม | Automated Flame photometric method | Flame Photometric method | 700 |
| 18 | CaO/Exch.Ca: แคลเซียม | Automated Flame photometric method | Atomic Absorption Spectrophotometric method | 700 |
| 19 | MgO/Avail.Mg: แมกนีเซียม | Atomic absorption spectroscopy method | Atomic Absorption Spectrophotometric method | 700 |
| 20 | Total-S/Extr.S: กำมะถัน | Turbidimetric method | Turbidimetric method | 700 |
| 21 | Total-B/Avail.B: โบรอน | Azomethine H Method | Azomethine H Method | 700 |
| 22 | Total-Mn/Avail.Mn: แมงกานีส | Atomic Absorption Spectrophotometric method | Atomic Absorption Spectrophotometric method | 700 |
| 23 | Total-Cu/Avail.Cu: ทองแดง | Atomic Absorption Spectrophotometric method | Atomic Absorption Spectrophotometric method | 700 |
| 24 | Total-Fe/Avail.Fe: เหล็ก | Atomic Absorption Spectrophotometric method | Atomic Absorption Spectrophotometric method | 700 |
| 25 | Total-Zn/Avail.Zn: สังกะสี | Atomic Absorption Spectrophotometric method | Atomic Absorption Spectrophotometric method | 700 |
| 26 | Total-Na/Exch-Na: โซเดียม | Flame Photometric method | Flame Photometric method | 700 |
| 27 | ฟอสฟอรัส (P2O5, AVP, CIP) | วิธีตามข้อ 14, 15, 16 | วิธีตามข้อ 14, 15, 16 | 1,200 |
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ราคาที่ใช้คือราคาที่แสดงตอนยืนยันคำสั่งตรวจ · ชำระเงินหลังยืนยันคำสั่งตรวจ