| ลำดับ | รายการวิเคราะห์ |  | ตรวจ | 
                                                    | 1 | ขนาดของปุ๋ย |  | x | 
   
                                                    | 2 | ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์ |  | x | 
 
                                                    | 3 | C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน |  | x | 
 
                                                    | 4 | GI: การย่อยสลายสมบูรณ์ |  | x | 
 
                                                    | 5 | Moisture: ความชื้น |  | x | 
 
                                                    | 6 | Texture: เนื้อดิน |  | x | 
 
                                                    | 7 | pH: ความเป็นกรด - ด่าง |  | x | 
 
                                                    | 8 | LR: ความต้องการปูน |  | x | 
 
                                                    | 9 | EC: ค่าการนำไฟฟ้า |  | x | 
 
                                                    | 10 | CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน |  | x | 
 
                                                    | 11 | ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity;Sp.GV) |  | x | 
 
                                                    | 12 | OM: อินทรียวัตถุ |  | / | 
 
                                                    | 13 | Total-N: ไนโตรเจน |  | / | 
 
                                                    | 14 | Total-P2O5/Avail.P: ฟอสฟอรัส |  | / | 
 
                                                    | 15 | ฟอสฟอรัสที่ละลายในกรดซิเตรท |  | x | 
 
                                                    | 16 | ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ |  | x | 
 
                                                    | 17 | Total-K2O/Exch.K: โพแทสเซียม |  | / | 
 
                                                    
                                                        | 18 | CaO/Exch.Ca: แคลเซียม |  | / | 
 
                                                    
                                                        | 19 | MgO/Avail.Mg: แมกนีเซียม |  | / | 
 
                                                    
                                                        | 20 | Total-S/Extr.S: กำมะถัน |  | x | 
 
                                                    
                                                        | 21 | Total-B/Avail.B: โบรอน |  | x | 
 
                                                    
                                                        | 22 | Total-Mn/Avail.Mn: แมงกานิส |  | x | 
 
                                                    
                                                        | 23 | Total-Cu/Avail.Cu: ทองแดง |  | x | 
 
                                                    
                                                        | 24 | Total-Fe/Avail.Fe: เหล็ก |  | x | 
 
                                                    
                                                        | 25 | Total-Zn/Avail.Na: สังกะสี |  | x | 
 
                                                    
                                                        | 26 | Total-Na/Exch-Na: โซเดียม |  | x | 
 
                                                    
                                                        | 27 | ฟอสฟอรัส  (P2O5, AVP, CIP) |  | x |